Novi artikli
|
HIDRAVLIČNI CILINDER POINT |
E | D (hod) |
| [mm] | ||
| 40/25-100 | 306 | 100 |
| 40/25-150 | 356 | 150 |
| 40/25-200 | 406 | 200 |
| 40/25-250 | 456 | 250 |
| 40/25-300 | 506 | 300 |
| 40/25-350 | 556 | 350 |
| 40/25-400 | 606 | 400 |
| 40/25-450 | 656 | 450 |
| 40/25-500 | 706 | 500 |
| 40/25-550 | 756 | 550 |
| 40/25-600 | 806 | 600 |
| 40/25-700 | 906 | 700 |
| 40/25-800 | 1006 | 800 |
| 40/25-900 | 1106 | 900 |
| 40/25-1000 | 1206 | 1000 |





