Novi artikli
|
HIDRAVLIČNI CILINDER HOLE |
E | D (hod) |
| [mm] | ||
| 50/30 - 100 | 300 | 100 |
| 50/30 - 150 | 350 | 150 |
| 50/30 - 200 | 400 | 200 |
| 50/30 - 250 | 450 | 250 |
| 50/30 - 300 | 500 | 300 |
| 50/30 - 350 | 550 | 350 |
| 50/30 - 400 | 600 | 400 |
| 50/30 - 450 | 650 | 450 |
| 50/30 - 500 | 700 | 500 |
| 50/30 - 550 | 750 | 550 |
| 50/30 - 600 | 800 | 600 |
| 50/30 - 700 | 900 | 700 |
| 50/30 - 800 | 1000 | 800 |
| 50/30 - 900 | 1100 | 900 |
| 50/30 - 1000 | 1200 | 1000 |





