Nowe produkty
Silnik elektryczny | Przekładnia | Moment obrotowy | Współczynnik bezpieczeństwa | Przełożenie | *n1 | **n2 |
0.55 kW (MS80) | RV-75 | 107 | 2 | 40 : 1 | 1400 | 35 |
0.75 kW (MS80) | 143 | 1.5 | ||||
1.1 kW (MS90) | RV-90 | 222 | 1.6 | |||
1.5 kW (MS90) | 303 | 1.2 | ||||
2.2 kW (MS100) | RV-110 | 456 | 1.3 | |||
3 kW (MS100) | 622 | 1 | ||||
4 kW (MS100) | RV-130 | 829 | 1.3 | |||
5.5 kW (MS132) | 1141 | 0.9 | ||||
7.5 kW (MS132) | RV-150 | 1550 | 1 |
*n1 - obroty silnika elektrycznego
**n2 - obroty wyjściowe przekładni
RATIO 40:1 (35 RPM)
Kod produktu:
13287
Cena z VAT:
719,10 PLN
Kod produktu:
13288
Cena z VAT:
1.015,20 PLN
Kod produktu:
13289
Cena z VAT:
1.497,42 PLN
Kod produktu:
13290
Cena z VAT:
1.924,65 PLN
Kod produktu:
13291
Cena z VAT:
1.924,65 PLN
Kod produktu:
12828
Cena z VAT:
3.049,83 PLN




