Nowe produkty
| Silnik elektryczny | Przekładnia | Moment obrotowy | Współczynnik bezpieczeństwa | Współczynnik | *n1 | **n2 |
| 0.55 kW - (MS80) | RV-50 | 32 | 2.3 | 10 : 1 | 1400 | 140 |
| 0.75 kW - (MS80) | 43 | 1.7 | ||||
| 1.1 kW - (MS90) | RV-63 | 65 | 2.0 | |||
| 2.2 kW - (MS100) | RV-75 | 129 | 1.5 | |||
| 3 kW - (MS100) | 176 | 1.1 | ||||
| 4 kW - (MS100) | 235 | 0.8 | ||||
| 5.5 kW - (MS132) | RV-110 | 326 | 1.6 | |||
| 7.5 kW - (MS132) | 445 | 1.2 |
*n1 - obroty silnika elektrycznego
**n2 - obroty wyjściowe przekładni
RATIO 10:1(140 RPM)
Kod produktu:
12825
Cena z VAT:
444,57 PLN
Kod produktu:
12431
Cena z VAT:
613,93 PLN
Kod produktu:
12432
Cena z VAT:
719,78 PLN
Kod produktu:
12433
Cena z VAT:
1.498,84 PLN




