Neue Artikel
HYDRAULIK-ÖLMOTOR MP 250 cc - 6 ZÄHNE
| Technical data | |
| Supplier: | Bulgaria |
| Return or exchange: | 14 dni |
| Garancija: | 6 months |
| Weight: | 6,8 kg |
| Temperature range: | from -40°C to 140 °C |
| cm³/revolution: | 247,5 |
| Revolutions: | constant revolutions 242 rpm, intermittent 303 rpm |
| Power: | constant power 7,5 kW, intermittent 12 kW |
| Torque: | constant torque 38 daNm, intermittent 58,3 daNm, max. 68,5 daNm |
| Inlet pressure: | constant pressure 175 bar, intermittent 200 bar, max. 225 bar |
| Pressure drop: | constant pressure 110 bar, intermittent 175 bar, max. 225 bar |
| Oil flow: | constant flow 60 L/min, intermittent 75 L/min |
| Shaft diameter: | BS 2059 (SAE 6B) - 25,3 mm |
| Connection thread: | 1/2" |
Beschreibung
Hydraulikmotoren der Serie MP sind zuverlässig und kompakt. Sie sind für den Einsatz in verschiedenen Hydrauliksystemen konzipiert, in denen hohe Effizienz und eine lange Lebensdauer erforderlich sind. Sie zeichnen sich durch eine robuste Konstruktion, präzise Fertigung und hervorragende Beständigkeit gegenüber hohen Belastungen aus. Die sechszahnige Welle sorgt für ausgezeichnete Haftung und Kraftübertragung.
Sie eignen sich für den Einsatz in landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und industriellen Maschinen und gewährleisten eine zuverlässige Kraftübertragung sowie ein gleichmäßiges Drehmoment bei unterschiedlichen Drehzahlen.
Hauptvorteile der Hydraulikmotoren MP:
- hohe Effizienz und präziser Betrieb
- robuste Konstruktion und lange Lebensdauer
- geeignet für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen
- große Auswahl an Baugrößen
Anwendungen: hydraulische Winden, Holzspalter, Förderbänder sowie als Antrieb für landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Anbaugeräte.

| L | L1 | |
| (mm) | ||
| MP (6) 50 | 135,5 | 6,67 |
| MP (6) 80 | 139,5 | 10,67 |
| MP (6) 100 | 142 | 13,33 |
| MP (6) 125 | 145,5 | 16,67 |
| MP (6) 160 | 150 | 21,33 |
| MP (6) 200 | 155,5 | 26,67 |
| MP (6) 250 | 162 | 33,33 |










