Neue Artikel
| Umdrehungen [rpm] | Drehmoment [Nm] | Leistung [kW] | Druck [bar] | Ölfluss [L/min] | |
| B/MR 80 | 500 | 19,5 | 8,4 | 175 | 40 |
| B/MR 100 | 500 | 24 | 10,8 | 50 | |
| B/MR 125 | 475 | 30 | 12,5 | 60 | |
| B/MR 160 | 375 | 10 | 135 | ||
| B/MR 200 | 300 | 7,8 | 105 | ||
| B/MR 250 | 240 | 6,2 | 85 | ||
| B/MR 315 | 190 | 4,5 | 65 | ||
| B/MR 400 | 150 | 2,2 | 45 |
HYDRAULIK-ÖLMOTOREN B/MR - MIT BREMSE
Artikel Nummer
13170
Preis inklusive Mehrwertsteuer:
155,00 EUR





