Nye produkter
Elektrisk motor | Gearkasse | Udbudsmoment | Sikkerhedsfaktor | Forhold | *n1 | **n2 |
0.55 kW - (MS80) | RV-63 | 61 | 2.2 | 20 : 1 | 1400 | 70 |
0.75 kW - (MS80) | 83 | 1.6 | ||||
1.1 kW - (MS90) | RV-75 | 122 | 1.6 | |||
1.5 kW - (MS90) | 166 | 1.2 | ||||
2.2 kW - (MS100) | RV-90 | 249 | 1.4 | |||
3 kW - (MS100) | 340 | 1.0 | ||||
4 kW - (MS100) | 453 | 0.8 | ||||
5.5 kW - (MS132) | RV-130 | 630 | 1.4 | |||
7.5 kW - (MS132) | 860 | 1.1 |
*n1 - omdrejninger af den elektriske motor
**n2 - udbudsomdrejninger af gearkassen
FORHOLD 20:1 (70 RPM)
Produktkode:
13283
Pris med moms:
1.082,74 DKK
Produktkode:
13284
Pris med moms:
1.269,42 DKK
Produktkode:
13285
Pris med moms:
1.792,13 DKK
Produktkode:
13286
Pris med moms:
3.397,58 DKK




