Neue Artikel
Umdrehungen [rpm] | Drehmoment [Nm] | Leistung [kW] | Druck [bar] | Ölfluss [L/min] | |
MT 160 | 615 | 47 | 27 | 200 | 100 |
MT 200 | 615 | 58 | 34 | 125 | |
MT 250 | 495 | 73 | 33,5 | ||
MT 315 | 375 | 94,8 | 33,4 | ||
MT 400 | 300 | 107,8 | 30 | 180 | |
MT 500 | 235 | 122 | 26,4 | 160 |
Umdrehungen [rpm] | Drehmoment [Nm] | Leistung [kW] | Druck [bar] | Ölfluss [L/min] | |
MT 160 | 615 | 47 | 27 | 200 | 100 |
MT 200 | 615 | 58 | 34 | 125 | |
MT 250 | 495 | 73 | 33,5 | ||
MT 315 | 375 | 94,8 | 33,4 | ||
MT 400 | 300 | 107,8 | 30 | 180 | |
MT 500 | 235 | 122 | 26,4 | 160 |
+43 664 184 37 71
info@rositeh.at