Neue Artikel
HYDRAULIKÖLMOTOR B/MR 315 - MIT BREMSE
Artikel Nummer
13012
OEM:
9990000085668
Steuersatz
22 %
Preis exklusive Mehrwertsteuer:
368,85 EUR
Preis inklusive Mehrwertsteuer:
450,00 EUR
Ref:
1
| Lieferant | Türkei | |
| Rückgabe oder Umtausch | 14 Tage | |
| Garantie | 6 Monate | |
| cm/rev | 315,7 | |
| Umdrehungen | Konstant | 190 | 
| [rpm] | Unterbrochener Betrieb | 240 | 
| Drehmoment | Konstant | 30 | 
| [Nm] | Unterbrochener Betrieb | 42 | 
| max. | 61 | |
| Leistung | Konstant | 4,5 | 
| [kW] | Unterbrochener Betrieb | 7,5 | 
| Druck | Konstant | 65 | 
| [bar] | Unterbrochener Betrieb | 90 | 
| max. | 150 | |
| Ölfluss | Konstant | 60 | 
| [L/min] | Unterbrochener Betrieb | 75 | 
| Anschlussgewinde | 1/2" | |
| Gewicht [kg] | 13,3 | |
| Anschluss - Bremse | 1/4" | |
| Statisches Bremsmoment (Nm) | 55 | |
| Max. Öffnungsdruck (bar) | 200 | |
| Min. Bremslösedruck (bar) | 13 | 

| L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | |
| B/MR 80 | 213,5 | 14 | 205,5 | 
| B/MR 100 | 217 | 17,4 | 209 | 
| B/MR 125 | 221,5 | 21,8 | 213,5 | 
| B/MR 160 | 227,5 | 27,8 | 219,5 | 
| B/MR 200 | 234,5 | 34,8 | 226,5 | 
| B/MR 250 | 243 | 43,5 | 235 | 
| B/MR 315 | 254,5 | 54,8 | 246,5 | 
| B/MR 400 | 269 | 69.4 | 261 | 
Lieferant:
Türkei
Öl Durchfluss:
konstant 60 L/min, mit Unterbrechungen 75 L/min
Dimensionen:
200 bar
Statischer Bremsdrehmoment:
55 Nm
Rückerstattung oder Umtausch:
14 Tage
Drehmoment:
konstant 30 Nm, mit Unterbrechungen 42 Nm, max. 61 Nm
Cm/Drehung:
315,7
Anschluss:
(Bremse) 1/4"
Anschlussgewinde:
1/2"
Vorfüllung:
konstant 190 U/min, mit Unterbrechungen 240 U/min
Produkt gewicht:
13,3 kg
Minimaler Bremslösedruck:
13 bar
Garantie:
6 Monate
Druck:
konstant 65 bar, mit Unterbrechungen 90 bar, max. 150 bar
Kraft:
konstant 4,5 kW, mit Unterbrechungen 7,5 kW















 
 