Nuovi Prodotti

    ASTA CROMATA PER CILINDRO IDRAULICO C45 - 19mm (1000mm)

    ASTA CROMATA PER CILINDRO IDRAULICO C45 - 19mm (1000mm)

    Codice articolo:
    14708
    OEM:
    9990000178377
    Aliquota fiscale
    22 %
    Prezzo senza IVA:
    13,11 EUR
    Prezzo IVA inclusa:
    16,00 EUR
    Ref:
    0
    AGGIUNGI AL CARRELLO
     GLI STELI SONO SOLITAMENTE DISPONIBILI A MAGAZZINO IN LUNGHEZZE DA 1 METRO. ALTRE LUNGHEZZE SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA
    CODICE Ø (mm) (Kg/m)   CODICE Ø (mm) (Kg/m)   CODICE Ø (mm) (Kg/m)
    14700 6 0,22 14713 36 7,99 14728 85 44,54
    14701 8 0,39 14714 38 8,90 14729 90 49,94
    13339 10 0,62 11510 40 9,86 14730 95 55,64
    14702 11 0,75 14715 42 10,88 14731 100 61,65
    14703 12 0,89 11511 45 12,48 14732 105 67,97
    14704 14 1,21 14716 46 13,05 14733 110 74,60
    14705 15 1,39 14717 48 14,20 14734 115 81,54
    13004 16 1,58 11512 50 15,41 14735 120 88,78
    14706 17 1,78 14718 52 16,67 14736 125 96,33
    14707 18 2,00 14719 55 18,65 14737 130 104,19
    14708 19 2,23 14720 56 19,33 14738 140 120,84
    11506 20 2,47 13005 60 22,19 14739 145 129,62
    14709 22 2,98 14721 63 24,47 14740 150 138,72
    14710 24 3,55 14722 65 26,05 14741 160 157,83
    11507 25 3,85 14723 68 28,51 14742 170 178,18
    14711 28 4,83 14724 70 30,21 14743 180 199,75
    11508 30 5,55 14725 75 34,68 14744 190 222,56
    14712 32 6,31 14726 77 36,55 14745 200 246,61
    11509 35 7,55 14727 80 39,46      
    GLI STELI SONO SOLITAMENTE DISPONIBILI A MAGAZZINO IN LUNGHEZZA DI 1 METRO. ALTRE LUNGHEZZE VENGONO FORNITE SU ORDINAZIONE.
    CODICE Ø (mm) (Kg/m)   CODICE Ø (mm) (Kg/m)
    14700 6 0,22   14719 55 18,65
    14701 8 0,39   14720 56 19,33
    13339 10 0,62   13005 60 22,19
    14702 11 0,75   14721 63 24,47
    14703 12 0,89   14722 65 26,05
    14704 14 1,21   14723 68 28,51
    14705 15 1,39   14724 70 30,21
    13004 16 1,58   14725 75 34,68
    14706 17 1,78   14726 77 36,55
    14707 18 2,00   14727 80 39,46
    14708 19 2,23   14728 85 44,54
    11506 20 2,47   14729 90 49,94
    14709 22 2,98   14730 95 55,64
    14710 24 3,55   14731 100 61,65
    11507 25 3,85   14732 105 67,97
    14711 28 4,83   14733 110 74,60
    11508 30 5,55   14734 115 81,54
    14712 32 6,31   14735 120 88,78
    11509 35 7,55   14736 125 96,33
    14713 36 7,99   14737 130 104,19
    14714 38 8,90   14738 140 120,84
    11510 40 9,86   14739 145 129,62
    14715 42 10,88   14740 150 138,72
    11511 45 12,48   14741 160 157,83
    14716 46 13,05   14742 170 178,18
    14717 48 14,20   14743 180 199,75

     

    Legenda dei materiali e dei trattamenti

     

    Sigla Materiale / Trattamento Descrizione e proprietà
    C45 Acciaio al carbonio strutturale Versione standard, buona lavorabilità e proprietà meccaniche
    C45 I.H C45 + indurito a induzione Acciaio indurito superficialmente con maggiore resistenza all'usura
    20MnV6 Acciaio microlegato Alta resistenza, adatto per steli del pistone idraulici
    42CrMo4 Q+T Acciaio legato bonificato Acciaio temprato e rinvenuto con alta resistenza e tenacità
    42CrMo4 Q+T I.H Bonificato + indurito a induzione Altissima capacità di carico, superficie dura ed eccellente resistenza all'usura
    I.H Induction Hardened Superficie indurita a induzione (maggiore durezza superficiale)
    Q+T Quenched & Tempered Bonificato (temprato e rinvenuto) per maggiore resistenza

    Standard all'acquisto: C45, altri materiali su richiesta.

     

    Proprietà meccaniche

     

    GRADO DELL'ACCIAIO DIAMETRO Ø (mm) RESISTENZA A TRAZIONE RM (N/mm2) ALLUNGAMENTO A5 (%) NORMA
    C45E 6 < Ø ≤ 16 min. 710 min. 6 -
    16 < Ø ≤ 25 min. 650 min. 7 -
    19 < Ø ≤ 100 min. 580 min. 16 -
    100 < Ø ≤ 200 min. 560 min. 16 -
    20MnV6 6 < Ø ≤ 19 min. 700 min. 10 -
    19 < Ø ≤ 80 min. 600 min. 18 -
    80 < Ø ≤ 160 min. 550 min. 18 -
    38MnVS6 20 < Ø ≤ 160 800 - 950 min. 12 -
    42CrMo4+QT 6 < Ø ≤ 16 1100 - 1300 min. 10 -
    16 < Ø ≤ 40 1000 - 1200 min. 11 -
    40 < Ø ≤ 100 900 - 1100 min. 12 -
    100 < Ø ≤ 160 800 - 950 min. 13 -
    42CrMo4+QT 160 < Ø ≤ 200 750 - 900 min. 14 -

     

    TOLLERANZA DIAMETRO ISO F7 / ALTRO SU RICHIESTA
    ROTONDITÀ max. 1/2 DELLA TOLLERANZA DIAMETRO
    RUGOSITÀ SUPERFICIALE RA: max. 0.20 µm
    SPESSORE CROMO Ø < 20 mm: min. 15 µm
    Ø ≥ 20 mm: min. 20 µm
    DUREZZA STRATO DI CROMO min. 900 HV0.1  
    RETTILINEITÀ Ø ≤ 16 mm: max. 0.3 mm/1000 mm
    Ø > 16 mm: max. 0.2 mm/1000 mm

     

    Dimensioni e tolleranze

     

    DIAMETRO (mm) ISO F7 (µm)
    Ø = 6 -10 / -22
    6 < Ø ≤ 10 -13 / -28
    10 < Ø ≤ 18 -16 / -34
    18 < Ø ≤ 30 -20 / -41
    30 < Ø ≤ 50 -25 / -50
    50 < Ø ≤ 80 -30 / -60
    80 < Ø ≤ 120 -36 / -71
    120 < Ø ≤ 180 -43 / -83
    180 < Ø ≤ 200 -50 / -96

    +393 332 190 463    info@rositeh.it

     

    ROSI Teh d.o.o. Tutto per l’idraulica agricola e industriale Poljčane, ID IVA: SI 42791375,  IBAN: SI56 0443 0000 3103 435

     

    Cookie per analisi
    Sono utilizzati per registrare l'analisi di oscurità del sito Web e fornirci i dati per fornire un'esperienza utente migliore.
    Cookie per social network
    Cookie richiesti per i plug-in per la condivisione di contenuti da siti di social media.
    Cookie per comunicare sul sito
    I cookie consentono di registrarsi, contattare e comunicare attraverso il plug-in di comunicazione sulla pagina.
    Cookie pubblicitari
    Destinano pubblicità mirata in base alle attività degli utenti precedenti su altri siti.
    Che cosa sono i cookie?
    Visitando e utilizzando il sito, acconsenti all’utilizzo e alla registrazione dei cookie.OK Ulteriori informazioni sui cookie