Produits nouveaux
TUBE HONÉ H9 POUR CYLINDRE HYDRAULIQUE 100/115 - 7,5mm (1000mm)
code
11505
OEM:
9990000020843
taux d’imposition
22 %
prix sans TVA
75,41 EUR
prix avec TVA
92,00 EUR
Ref:
5
Tube honé
Retour ou échange :
Les tubes fabriqués sur commande ne peuvent pas être retournés ni échangés.
Longueur :
1 - 6 mètres
Matériau :
E355 DIN 2393 ISO H9
Fournisseur :
Italie
- Les tubes marqués en bleu sont généralement en stock en longueur de 1 mètre. Toutes les autres longueurs et dimensions sont disponibles sur demande par e-mail ou téléphone.
- Les tubes ne sont pas coupés à des longueurs inférieures à 1000 mm.
- Le délai de livraison pour les tubes non en stock est généralement de 2 à 4 semaines.
- La longueur maximale disponible est de 6 mètres (une légère variation de la longueur finale est possible).
| LES TUBES MARQUÉS EN BLEU SONT GÉNÉRALEMENT EN STOCK EN LONGUEUR DE 1 MÈTRE. LES AUTRES SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE. | ||||||||||
| ŠIFRA | ID (mm) | OD (mm) | t (mm) | (kg/m) | ŠIFRA | ID (mm) | OD (mm) | t (mm) | (kg/m) | |
| 14781 | 20 | 30 | 5 | 3,082 | 14790 | 75 | 90 | 7,5 | 15,258 | |
| 14782 | 25 | 35 | 3,699 | 11502 | 80 | 90 | 5 | 10,480 | ||
| 14783 | 30 | 40 | 4,315 | 14791 | 80 | 95 | 7,5 | 16,183 | ||
| 100553 | 32 | 40 | 4 | 3,551 | 11503 | 85 | 95 | 5 | 11,097 | |
| 14784 | 35 | 45 | 5 | 4,932 | 14792 | 85 | 100 | 7,5 | 17,107 | |
| 11497 | 40 | 50 | 5 | 5,548 | 14793 | 90 | 100 | 5 | 11,713 | |
| 14785 | 45 | 55 | 5 | 6,165 | 11504 | 90 | 105 | 7,5 | 18,032 | |
| 11498 | 50 | 60 | 5 | 6,781 | 14794 | 95 | 110 | 7,5 | 18,957 | |
| 14786 | 55 | 65 | 5 | 7,398 | 14795 | 100 | 5 | 12,946 | ||
| 11499 | 60 | 70 | 5 | 8,014 | 11505 | 100 | 115 | 7,5 | 19,882 | |
| 11500 | 63 | 73 | 5 | 8,384 | 14796 | 105 | 120 | 7,5 | 20,806 | |
| 14787 | 65 | 75 | 5 | 8,631 | 14797 | 110 | 5 | 14,179 | ||
| 11501 | 70 | 80 | 5 | 9,247 | 14010 | 110 | 125 | 7,5 | 21,731 | |
| 14788 | 70 | 85 | 7,5 | 14,333 | 14798 | 115 | 130 | 7,5 | 22,656 | |
| 14789 | 75 | 5 | 9,864 | 14799 | 120 | 135 | 7,5 | 23,581 | ||
| LES TUBES MARQUÉS EN BLEU SONT GÉNÉRALEMENT EN STOCK EN LONGUEUR DE 1 MÈTRE. LES AUTRES SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE. | ||||||||||
| LES BARRES MARQUÉES EN BLEU SONT GÉNÉRALEMENT EN STOCK EN LONGUEUR DE 1 MÈTRE. LES AUTRES SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE. | ||||
| ŠIFRA | ID | OD | t | (kg/m) |
| 14781 | 20 | 30 | 5 | 3,0825 |


Propriétés mécaniques
| Qualité de l'acier | Résistance à la traction Rm (N/mm2) | Allongement A5 (%) | Énergie d'impact KV2 (J) | Dureté Brinell (N/mm2) | Norme |
| E355+SR | min. 580 | min. 10 | min. 27 J / -20°C | min. 175 | EN 10305-1 |
| E355+C | min. 640 | min. 4 | - | min. 185 | EN 10305-2 |
SR - Stress Relieved - Le matériau est étiré à froid puis détendu (élimination des contraintes internes).
C - Cold Drawn - Le matériau est uniquement étiré à froid sans traitement supplémentaire de détente.
Dimensions et tolérances
| Diamètre extérieur (OD) | Ø30 - 135 mm / sur demande |
| Diamètre intérieur (ID) | Ø20 - 120 mm |
| Tolérance intérieure (ID) | ISO H9 |
| Tolérance extérieure (OD) | conformément à EN 10305-2 |
| Rugosité de la surface intérieure (ID) | Ra: max. 0.40 µm (surface honée) |
| Rectitude | max. 1 mm / 1000 mm |
Tableau des dimensions - tolérance OD
| Diamètre (mm) | ISO M8 (µm) |
| 30 < Ø ≤ 50 | 0 / +39 |
| 50 < Ø ≤ 80 | 0 / +46 |
| 80 < Ø ≤ 120 | 0 / +54 |
| 120 < Ø ≤ 180 | 0 / +63 |
| 180 < Ø ≤ 250 | 0 / +72 |
| 250 < Ø ≤ 315 | 0 / +81 |






