Uued tooted
HÜDROSILINDER MONO 50/40-150
| TEHNILISED ANDMED | |
| Tagastamine või vahetamine: | 14 päeva |
| Garantii: | 2 aastat |
| Maksimaalne rõhk: | 250 bar |
| Maksimaalne kiirus: | 0,5 m/s |
| Silindri laiendusjõud (250 bar): | 3,14 tonni |
| Silindri laiendusjõud (180 bar): | 2,26 tonni |
| Tõrke siseläbimõõt: | 50 mm |
| Tõrke varre läbimõõt: | 40 mm |
| Hüdrosilindri käik: | 150 mm |
| Kaal: | 5 kg |
MÕÕDUD

| Kood | Silinder | D (käik) | E |
| mm | |||
| 14427 | 50/40-100 | 100 | 230 → 330 |
| 14428 | 50/40-150 | 150 | 280 → 430 |
| 14429 | 50/40-200 | 200 | 330 → 530 |
| 14430 | 50/40-250 | 250 | 380 → 630 |
| 14431 | 50/40-300 | 300 | 430 → 730 |
| 14432 | 50/40-350 | 350 | 480 → 830 |
| 14433 | 50/40-400 | 400 | 530 → 930 |
| 14434 | 50/40-450 | 450 | 580 → 1030 |
| 14435 | 50/40-500 | 500 | 630 → 1130 |
| 14436 | 50/40-550 | 550 | 680 → 1230 |
| 14437 | 50/40-600 | 600 | 730 → 1330 |
| 14438 | 50/40-700 | 700 | 830 → 1530 |
| 14439 | 50/40-800 | 800 | 930 → 1730 |
| 14440 | 50/40-900 | 900 | 1030 → 1930 |
| 14441 | 50/40-1000 | 1000 | 1130 → 2130 |
Hüdrosilindrid MONO
Hüdrosilinder muudab hüdraulilise energia lineaarseks jõuks ja sellest tulenevaks liikumiseks. Need töötavad Pascali seaduse alusel ja kasutavad rõhustatud vedeliku – õli – poolt tekitatud jõudu. Kui hüdraulilist vedelikku pumbatakse silindri ühele poolele, surub see kolvi, tekitades lineaarliikumise.
Meie MONO-hüdrosilindrid pakuvad usaldusväärset jõudu ühes suunas.
Ühetoimelised hüdrosilindrid on mõeldud usaldusväärse ja kontrollitud jõu andmiseks ühes suunas – ideaalsed tõstmiseks, pressimiseks, kallutamiseks või kinnitamiseks, kus raskusjõud või väline jõud toob varre tagasi algasendisse.
Põhijooned:
- Lihtne ja tugev konstruktsioon
- Automaatne tagasitoomine välist jõudu või raskusjõudu kasutades
- Madala hoolduskuluga ja pikk kasutusiga
- Saadaval erinevate käigu pikkuste ning kolvi või varre läbimõõtudega
Ühetoimelisi hüdrosilindreid kasutatakse erinevates tööstusharudes, sealhulgas põllumajanduses, masinatööstuses, ehituses, laevatööstuses, energiatööstuses, toiduainetööstuses ja autotööstuses.





