Uued tooted
HÜDROSILINDER MONO 50/40-100
| TEHNILISED ANDMED | |
| Tagastamine või vahetamine: | 14 päeva |
| Garantii: | 2 aastat |
| Maksimaalne rõhk: | 250 bar |
| Maksimaalne kiirus: | 0,5 m/s |
| Silindri laiendusjõud (250 bar): | 3,14 tonni |
| Silindri laiendusjõud (180 bar): | 2,26 tonni |
| Tõrke siseläbimõõt: | 50 mm |
| Tõrke varre läbimõõt: | 40 mm |
| Hüdrosilindri liikumise ulatus: | 100 mm |
| Kaal: | 4,2 kg |
MÕÕTMED

| Kood | Silinder | D (langus) | E |
| mm | |||
| 14427 | 50/40-100 | 100 | 230 → 330 |
| 14428 | 50/40-150 | 150 | 280 → 430 |
| 14429 | 50/40-200 | 200 | 330 → 530 |
| 14430 | 50/40-250 | 250 | 380 → 630 |
| 14431 | 50/40-300 | 300 | 430 → 730 |
| 14432 | 50/40-350 | 350 | 480 → 830 |
| 14433 | 50/40-400 | 400 | 530 → 930 |
| 14434 | 50/40-450 | 450 | 580 → 1030 |
| 14435 | 50/40-500 | 500 | 630 → 1130 |
| 14436 | 50/40-550 | 550 | 680 → 1230 |
| 14437 | 50/40-600 | 600 | 730 → 1330 |
| 14438 | 50/40-700 | 700 | 830 → 1530 |
| 14439 | 50/40-800 | 800 | 930 → 1730 |
| 14440 | 50/40-900 | 900 | 1030 → 1930 |
| 14441 | 50/40-1000 | 1000 | 1130 → 2130 |
MONO Hüdrosilindrid
Hüdrosilinder muudab hüdroenergiat lineaarseks jõuks ja sellest tulenevaks liikumiseks. Need töötavad Pascal'i seaduse alusel ja kasutavad suletud vedeliku – õli – rõhu poolt tekitatud jõudu. Kui hüdraulvedelik pumbatakse silindri ühele poole, surub see kolvi ning tekib lineaarne liikumine.
Meie MONO hüdrosilindrid on usaldusväärne jõuallikas ühes suunas.
Ühetoimelised hüdrosilindrid on mõeldud usaldusväärse ja kontrollitud jõu pakkumiseks ühes suunas – sobivad ideaalselt tõstmiseks, pressimiseks, kaldeks või klambriks, kus gravitatsioon või väline jõud tõmbab varre algasendisse tagasi.
Peamised omadused:
- Lihtne ja tugev konstruktsioon
- Automaatne tagasivedu välimise jõu või gravitatsiooni abil
- Madal hoolduskulu ja pikk kasutusiga
- Saadaval erinevate löögipikkuste ning kolvi või varre läbimõõtudega
Ühetoimelisi hüdrosilindreid kasutatakse mitmetes tööstusharudes, sealhulgas põllumajanduses, masinatööstuses, ehituses, laevanduses, energeetikas, toiduainetööstuses ja autotööstuses.





